mardi 29 janvier 2008

CLASSEMENT POOL APRES 4 TOURNOIS

1 BRAS GOUGET Stéphane R1 AFCRG LIMOGES 682 16
2 VARD David R1 BEC FEYTIAT 669 33
3 REIGNIER Christophe R1 ABCS SAILLAT 626 8
4 DEBET Joseph R1 BEC FEYTIAT 609 9
5 LATHIERE Jérôme R1 AFCRG LIMOGES 595 24
6 TIGOULET Sébastien R1 ALBA LIMOGES 591 15
7 USED Philippe R2 ASCB GUERET 562 19
8 SERVOUZE Laurent R1 ALBA LIMOGES 556 -11
9 LAGORCEIX Dimitri R1 BCL LIMOGES 539 16
10 NELIAS David R1 ABCS SAILLAT 538 -5
11 PICAUD Benoît R1 ALBA LIMOGES 538 -6
12 COUDRIER Sébastien R2 ALBA LIMOGES 523 5
13 DELAUGEAS Laurent R1 PLB PANAZOL 488 6
14 JUDE Christophe R1 BCL LIMOGES 471 -6
15 FRUGIER Sylvain R1 BCL LIMOGES 436 10
16 MESRI Boubker R2 ASCB GUERET 425 -3
17 DEVALETTE Sébastien R2 ALBA LIMOGES 387 4
18 CABANNES Yann R2 ABCS SAILLAT 373 -7
19 METAIS Jean-François R2 PLB PANAZOL 364 8
20 BUSU Christophe R1 PLB PANAZOL 361 3
21 GUERIN Manu R1 AFCRG LIMOGES 359 11
22 NADAUD Laurent R2 BCL LIMOGES 349 -3
23 GOUDIN Clément R2 BCL LIMOGES 322 -6
24 JANICOT Benjamin R2 BCV LIMOGES 321 -5
25 BESNARD Stéphane R2 ASCB GUERET 320 -3
26 MARGNOUX Sébastien R2 ALBA LIMOGES 318 -10
27 FARVACQUE Vincent R1 BCL LIMOGES 318 -10
28 WILLIAMS Peter R2 ABCS SAILLAT 310 2
29 MOULINAT Thibault R2 ASCB GUERET 307 -4
30 SERVOUZE Christelle R2 ALBA LIMOGES 296 -5
31 CLANCIER Nathalie R2 ALBA LIMOGES 296 -7
32 MEYNIER Sophie R2 BCL LIMOGES 283 -12
33 BUSU Marc R2 PLB PANAZOL 282 -2
34 ESPANOL Julien R2 ABCS SAILLAT 281 -9
35 FERNANDES Xavier-Max R2 PLB PANAZOL 275 -7
36 LEBESSON Jean-Pierre R2 PLB PANAZOL 251 -10
37 NADAUD Jérôme R2 AFCRG LIMOGES 235 3
38 DE SOUSA José R2 ALBA LIMOGES 234 -5
39 FARGES Anthony R2 PLB PANAZOL 228 -5
40 QUEGUINIER Marc R2 ALBA LIMOGES 215 -2
41 TOUREAU Maxime R2 PLB PANAZOL 214 -9
42 BOUTET Philippe R2 ASCB GUERET 205 12
43 GAUTHIER Lisa R2 BCV LIMOGES 201 -14
44 DUPUY Delphine R2 ALBA LIMOGES 201 -14
45 DUFOURNEAU Nicolas R2 PLB PANAZOL 196 -6
46 GONCALVES Johnny R2 PLB PANAZOL 177 -10
47 VALADOU Stéphane R2 BEC FEYTIAT 174 5
48 CUEL Henri R2 ASCB GUERET 174 3
49 MACLENNAN Leslie R2 ABCS SAILLAT 174 3
50 TOURAUD Damien R2 ABCS SAILLAT 141 -7
51 PATELOU Luc R2 ALBA LIMOGES 134 -7
52 DUREPAIRE Jérôme R2 PLB PANAZOL 80 3
53 ROUYERAS Christophe R2 AFCRG LIMOGES 80 2
54 BARRY Jean-Michel R2 ABCS SAILLAT 80 0
55 MENUT Anthony R2 BCL LIMOGES 80 -3
56 MOUGNAUD Jean Philippe R2 PLB PANAZOL 67 -2
57 SALGUES Carole R2 BCV LIMOGES 32 -3
58 TREGAN Laurent R2 PLB PANAZOL 0 0
59 DARLAVOIX Olivier R2 AFCRG LIMOGES 0 0
60 LEVEQUE Jean-Pascal R2 BCV LIMOGES 0 0

Aucun commentaire: