CLASS | EQUIPES | POINTS | DIFF. | MATCHS JOUES | MATCHS GAGNES | MATCHS PERDUS | MATCHS NULS | FORFAITS NON EXCUSES | FORFAITS EXCUSES | PARTIES GAGNEES | PARTIES PERDUES | ||||||||||||||||
1 | Saillat 1 | 21 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 28 | ||||||||||||||||
2 | Limoges AFCRG | 21 | 38 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 29 | ||||||||||||||||
3 | Feytiat | 21 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 32 | ||||||||||||||||
4 | Limoges ALBA 1 | 19 | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 30 | ||||||||||||||||
5 | Panazol 1 | 19 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 39 | ||||||||||||||||
6 | Guéret | 17 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | 37 | ||||||||||||||||
7 | Limoges BCL | 15 | -6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | ||||||||||||||||
8 | Panazol 2 | 12 | -14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 55 | ||||||||||||||||
9 | Limoges ALBA 2 | 12 | -16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | ||||||||||||||||
10 | Saillat 3 | 9 | -30 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 63 | ||||||||||||||||
11 | Limoges BCV | 6 | -54 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 75 | ||||||||||||||||
12 | Saillat 2 | 6 | -66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81 |
mercredi 28 novembre 2007
CLASSEMENT APRES 6 JOURNEES EN EQUIPE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire