CLASSEMENT FINAL | |||||
13 SUR 49 JOUEURS | |||||
CL | NOMS | PRENOMS | CLUB | NB | POINTS |
1 | VARD | DAVID | BEC | 6 | 1117,2 |
2 | VIGHETTI | STEPHANE | BEC | 6 | 1056,3 |
3 | PICAUD | BENOIT | ALBA | 6 | 920,9 |
4 | CHADELAUD | PHILIPPE | AFCRG | 6 | 904,1 |
5 | BRAS GOUGET | STEPHANE | AFCRG | 6 | 884,1 |
6 | DEBET | JOSEPH | BEC | 6 | 884,1 |
7 | ROUYERAS | CHRISTOPHE | AFCRG | 6 | 870,5 |
8 | REINIER | CHRISTOPHE | ALBA | 6 | 798 |
9 | DOUGNAC | MANU | BEC | 5 | 791 |
10 | BOISSOUT | SEBASTIEN | BCL | 6 | 761,3 |
11 | JUDE | CHRISTOPHE | BCL | 6 | 732,9 |
12 | SERVOUZE | LAURENT | ALBA | 6 | 715,1 |
13 | ROCHETEAU | JESSY | BEC | 4 | 685 |
lundi 30 avril 2007
CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT REGIONAL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire