| LA 9 | |||
| Place | NOM | Prénom | Total |
| 1 | REIGNER | Christophe | 51 |
| 2 | FRUGIER | Sylvain | 26 |
| 3 | DEBORD | Jérôme | 25 |
| 4 | VARD | David | 25 |
| 5 | NADAUD | Laurent | 23 |
| 6 | COUDRIER | Sébastien | 22 |
| 7 | JUDE | Christophe | 19 |
| 8 | DE SOUSA | José | 18 |
| 9 | JANICOT | Benjamin | 11 |
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| LA 8 | |||
| Place | NOM | Prénom | Total |
| 1 | FRUGIER | Sylvain | 27 |
| 2 | JUDE | Christophe | 25 |
| 3 | DEBORD | Jérôme | 23 |
| 4 | VARD | David | 21 |
| 5 | REIGNER | Christophe | 16 |
| 6 | DARFEUILLE | Raphaëlle | 12 |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 14/1 | |||
| Place | NOM | Prénom | Total |
| 1 | FRUGIER | Sylvain | 18 |
| 2 | DEBORD | Jérôme | 11 |
| 3 | NADAUD | Laurent | 9 |
| 4 | VARD | David | 9 |
| 5 | JANICOT | Benjamin | 7 |
| 6 | JUDE | Christophe | 5 |
| 7 | DARFEUILLE | Raphëlle | 5 |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
mardi 29 janvier 2008
CLASSEMENT AMERICAIN
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire