skip to main |
skip to sidebar
CLASSEMENT FINAL |
13 SUR 49 JOUEURS |
CL | NOMS | PRENOMS | CLUB | NB | POINTS |
1 | VARD | DAVID | BEC | 6 | 1117,2 |
2 | VIGHETTI | STEPHANE | BEC | 6 | 1056,3 |
3 | PICAUD | BENOIT | ALBA | 6 | 920,9 |
4 | CHADELAUD | PHILIPPE | AFCRG | 6 | 904,1 |
5 | BRAS GOUGET | STEPHANE | AFCRG | 6 | 884,1 |
6 | DEBET | JOSEPH | BEC | 6 | 884,1 |
7 | ROUYERAS | CHRISTOPHE | AFCRG | 6 | 870,5 |
8 | REINIER | CHRISTOPHE | ALBA | 6 | 798 |
9 | DOUGNAC | MANU | BEC | 5 | 791 |
10 | BOISSOUT | SEBASTIEN | BCL | 6 | 761,3 |
11 | JUDE | CHRISTOPHE | BCL | 6 | 732,9 |
12 | SERVOUZE | LAURENT | ALBA | 6 | 715,1 |
13 | ROCHETEAU | JESSY | BEC | 4 | 685 |
| TR4
| TR5
| TR6
|
1ER
| VIGHETTI
| ROCHETEAU
| VARD
|
2EME
| VARD
| DELAUGEAS
| VIGHETTI
|
3EME
| PICAUD
| VARD
| PICAUD
|
1/4 de finale individuel pour Bisou et oui l'oeil du tigre mon Manu.
Encore un quart de Finale pour Feytiat 1, toujours stoppé par une de leurs 2 bêtes noires cette année, Joué les tours ou Arles. Ca va finir par payer on le sent, il manque toujours un petit quelque chose pour faire la différence.
Feytiat 2 encore à 3 joueurs n’arrivera pas à sortir des poules qualificatives.