
| :: 15/12 :: Americain :: |

| :: 15/12 :: Americain :: |
| CLASS | EQUIPES | POINTS | DIFF. | MATCHS JOUES | MATCHS GAGNES | MATCHS PERDUS | MATCHS NULS | FORFAITS NON EXCUSES | FORFAITS EXCUSES | PARTIES GAGNEES | PARTIES PERDUES | ||||||||||||||||
| 1 | Saillat 1 | 21 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 28 | ||||||||||||||||
| 2 | Limoges AFCRG | 21 | 38 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | Feytiat | 21 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 32 | ||||||||||||||||
| 4 | Limoges ALBA 1 | 19 | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 30 | ||||||||||||||||
| 5 | Panazol 1 | 19 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 39 | ||||||||||||||||
| 6 | Guéret | 17 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | 37 | ||||||||||||||||
| 7 | Limoges BCL | 15 | -6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | ||||||||||||||||
| 8 | Panazol 2 | 12 | -14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 55 | ||||||||||||||||
| 9 | Limoges ALBA 2 | 12 | -16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | ||||||||||||||||
| 10 | Saillat 3 | 9 | -30 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 63 | ||||||||||||||||
| 11 | Limoges BCV | 6 | -54 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 75 | ||||||||||||||||
| 12 | Saillat 2 | 6 | -66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81 | ||||||||||||||||
| FEYTIAT DN3 2007/2008 | |
| VARD | DAVID |
| DEBET (avec 1 B) | JOSEPH |
| DURAND | THIERRY |
| FEYTIAT DN2 2007/2008 (sous réserve) | |
| DEBORD (cap) | JEROME |
| ROCHETEAU | JESSY |
| DOUGNAC | MANU |
| VAZ | FREDERIC |
| LABOUILLE | DIMITRI |
| NOM | Prénom | Catégorie |
| ROCHETEAU | JESSY | MASTER |
| DOUGNAC | EMMANUEL | MASTER |
| DEBORD | JEROME | BARRAGE MASTER |
| VAZ | FREDERIC | BARRAGE MASTER |
| VARD | DAVID | NATIONALE 1 |
Les 3 joueurs qualifiés du Bec sont Debet Joseph, Vighetti Stéphane et Vard David.
Joseph perd contre Fred Carrère champion de ligue Poitou Charente, à un honorable huitième de finale.
Mauvais départ pour Stéphane mais son expérience lui permettra d’accéder en huitième de finale et de se faire stopper par Reinier Christophe.
David de son côté débute aussi de la moins bonne manière en s’inclinant 3 à 2 et après avoir mené 2 à 1 et de jouer la noire droite pour s’imposer. Le deuxième match était synonyme d’élimination pour David si il ne parvenait pas à élever son niveau de jeu. Son adversaire à son tour rate le coche et David s’impose 3 à 1. Pour la sortie de poule David gère bien son jeu et avec beaucoup de rater de son adversaire il conclut par un 3 à 0.
En huitième de finale, David rencontre Stéphane Bras Gouget, un joueur qui lui posait quelques problèmes ces derniers temps. David à la possibilité de mener 3 à 0 mais manque une bille facile, Stéphane revient dans le match et égalise à 2 partout. David monte en pression mais arrive à se calmer rapidement. Un manque de réussite de Stéphane et l’application de David lui permettra de s’imposer 4 à 2.
En quart de Finale, David fait une grise pour mener 3 à 2 son adversaire se retrouve avec bille noire droite et la manque. David la rentre. Achevé par une casse ferme David gagne 4 à 2
En demi finale, David joue un joueur très précis dû à ces compétitions au snooker. David arrive à le contenir et s’impose une fois de plus 4 à 1.
Enfin de ce qui devait arriver, arriva notre performante équipe de Feytiat 1 gagne le tournoi.| CLASSEMENT FINAL | |||||
| 13 SUR 49 JOUEURS | |||||
| CL | NOMS | PRENOMS | CLUB | NB | POINTS |
| 1 | VARD | DAVID | BEC | 6 | 1117,2 |
| 2 | VIGHETTI | STEPHANE | BEC | 6 | 1056,3 |
| 3 | PICAUD | BENOIT | ALBA | 6 | 920,9 |
| 4 | CHADELAUD | PHILIPPE | AFCRG | 6 | 904,1 |
| 5 | BRAS GOUGET | STEPHANE | AFCRG | 6 | 884,1 |
| 6 | DEBET | JOSEPH | BEC | 6 | 884,1 |
| 7 | ROUYERAS | CHRISTOPHE | AFCRG | 6 | 870,5 |
| 8 | REINIER | CHRISTOPHE | ALBA | 6 | 798 |
| 9 | DOUGNAC | MANU | BEC | 5 | 791 |
| 10 | BOISSOUT | SEBASTIEN | BCL | 6 | 761,3 |
| 11 | JUDE | CHRISTOPHE | BCL | 6 | 732,9 |
| 12 | SERVOUZE | LAURENT | ALBA | 6 | 715,1 |
| 13 | ROCHETEAU | JESSY | BEC | 4 | 685 |
| TR4 | TR5 | TR6 | |
| 1ER | VIGHETTI | ROCHETEAU | VARD |
| 2EME | VARD | DELAUGEAS | VIGHETTI |
| 3EME | PICAUD | VARD | PICAUD |
1/4 de finale individuel pour Bisou et oui l'oeil du tigre mon Manu.
Encore un quart de Finale pour Feytiat 1, toujours stoppé par une de leurs 2 bêtes noires cette année, Joué les tours ou Arles. Ca va finir par payer on le sent, il manque toujours un petit quelque chose pour faire la différence.
Feytiat 2 encore à 3 joueurs n’arrivera pas à sortir des poules qualificatives.
Sur cette open c’est Feytiat 2 qui sort son épingle du jeu en éliminant Macon DN1 en 16ème puis Arles 5 en 8èmequi était 2ème des équipes DN3. En quart la grosse équipe de Roanne DN1 les élimine à la décisive c’est d’ailleurs cette équipe qui remportera le tournoi.
Feytiat 1 de leur côté réalise quand même un 8ème de finale très honorable.
| TR1 | TR2 | TR3 | |
| 1ER | DOUGNAC | VARD | ROCHETEAU |
| 2EME | VARD | VIGHETTI | CHADELAUD |
| 3EME | DEBET | DOUGNAC | DOUGNAC |